同じ判断でも、答案の書き方が曖昧だと評価されません。「誰に・いつまでに・どう報告」を必ず書く型を徹底することで、判断の質を採点者に正しく伝えられます。
本章では合格答案の必須要素(判断・指示・根拠)と、短時間で書き切るための文章テンプレートを整理します。1 案件あたり 30〜60 秒で要点を書き切る型が身につくと、後半の時間切れリスクが大幅に減ります。
インバスケットの回答は、文学的な美しさではなく、管理職としての思考プロセスが見えるかどうかで採点されます。つまり、回答は「書く」のではなく、論理的な骨格に沿って「組み立てる」ものです。
すべての案件の回答は、以下の3ブロックで構成します。
| 場面 | テンプレート |
|---|---|
| 調査指示 | 「○○について、△日までに事実関係を調査し、報告してください」 |
| 対応指示 | 「○○の件、△△さんが窓口となり、以下の方針で対応してください」 |
| 期限付き | 「○日の○時までに、△△を私宛てに報告してください」 |
| 場面 | テンプレート |
|---|---|
| 承認 | 「○○の件、承認します。ただし、△△の条件のもとで実施してください」 |
| 保留 | 「○○の件は、△△の情報が不足しているため、確認の上であらためて判断します」 |
| 却下 | 「○○の件、現時点では見送ります。理由は△△です。代替案として□□を検討してください」 |
| 場面 | テンプレート |
|---|---|
| 上申 | 「○○の件、私の権限を超える判断が必要と考えます。△△部長に以下の方針で上申します」 |
| 相談 | 「○○の件について、△△の観点から□□部門に相談の上、対応方針を決定します」 |
| 場面 | テンプレート |
|---|---|
| 面談設定 | 「まず○○さんと直接面談する時間を設け、本人の考えをしっかり聴いた上で対応します」 |
| 感謝 | 「○○さんの提案は、チームの業務改善につながる良い視点です」 |
| 配慮 | 「○○さんのご事情を踏まえた上で、組織として最善の対応を検討します」 |
インバスケットでは、複数の案件が互いに関連していることがあります。案件間のつながりに気づき、言及できると洞察力で加点されます。
指示を出す際は、誰が(Who)・何を(What)・いつまでに(When)・どのように(How)を必ず明記します。
指示を出したら終わりではなく、「確認する」「追って報告を受ける」などの一文を加えます。管理職のPDCAサイクルが見えます。
インバスケットの設定では、前任者からの引き継ぎ資料が用意されていることがあります。その情報を回答に反映させると情報活用力が評価されます。
「Aという判断をした」だけでなく、「B案も検討したが、○○の理由でA案を採用した」と書くと、問題分析力の高さが伝わります。
| 減点パターン | 例 | 対策 |
|---|---|---|
| 指示があいまい | 「うまく対応してください」 | 5W1Hを明記 |
| 自分で全部やる | 「私が直接A社に電話します」 | 部下への委任を基本にする |
| 感情的な表現 | 「非常に問題だと思います」 | 事実ベースで冷静に記述 |
| 何も決めない | 「検討します」で終わる | 検討の方向性と期限を明記 |
| 優先度の記載漏れ | すべての案件に同じボリューム | A案件は厚く、C案件は薄く |
案件の優先度に応じて、回答のボリュームを変えましょう。
| 優先度 | 回答の目安 | 行数 |
|---|---|---|
| A(最優先) | 3ブロックをしっかり記述。アクションは複数ステップ | 8〜15行 |
| B(重要) | 3ブロックを簡潔に記述 | 5〜8行 |
| C(通常) | 判断+1行の理由で十分 | 1〜3行 |
残り時間が少なく、未回答の案件がある場合の書き方です。
この章のまとめ: 回答は「判断 → 理由 → アクション」の3ブロックで組み立てる。文型テンプレートを使いこなし、5W1Hを明記する。案件間の関連付け、フォローアップ、複数案の比較検討で加点を狙える。白紙は最大の減点要因なので、残り時間が少なくても最低限の回答は必ず書く。